どーも、キッズダンクです。
毎月1万円をビットコインに積立したらどうなるか12ヶ月分の実績を公開します。
積立購入を利用しているのは「Coincheck」です。
直観的に使いやすいです。
ビットコイン購入
私は毎月1万円、ビットコイン(以下、BTC)を購入してます。
積立始めてからのBTC購入した情報です。
購入BTC | BTCレート | 合計BTC | 合計金額 | 損益 | 損益率 | |
2021/5/7 | 0.00159147 | 6283499 | 0.00159147 | ¥10,000 | ¥0 | 0.0% |
2021/6/7 | 0.00243604 | 4105023 | 0.00402751 | ¥16,533 | -¥3,467 | -17.3% |
2021/7/7 | 0.00251785 | 3971643 | 0.00654536 | ¥25,996 | -¥4,004 | -13.3% |
2021/8/10 | 0.00192817 | 5186265 | 0.00847353 | ¥43,946 | ¥3,946 | 9.9% |
2021/9/7 | 0.00167613 | 5966125 | 0.01014966 | ¥60,554 | ¥10,554 | 21.1% |
2021/10/7 | 0.00158967 | 6290614 | 0.01173933 | ¥73,848 | ¥13,848 | 23.1% |
2021/11/8 | 0.0013083 | 7643507 | 0.01304763 | ¥99,730 | ¥29,730 | 42.5% |
2021/12/7 | 0.001673 | 5978359 | 0.01472063 | ¥88,005 | ¥8,005 | 10.0% |
2022/1/7 | 0.00199707 | 5007336 | 0.0167177 | ¥83,711 | -¥6,289 | -7.0% |
2022/2/7 | 0.001964 | 5091650 | 0.0186817 | ¥95,121 | -¥4,879 | -4.9% |
2022/3/7 | 0.0022151 | 4514469 | 0.0208968 | ¥94,338 | -¥15,662 | -14.2% |
2022/4/7 | 0.00180573 | 5537927 | 0.02270253 | ¥125,725 | ¥5,725 | 4.8% |
- 用語説明
- ・購入BTC:当月に購入できたBTCの数量
・BTCレート:購入した当時のBTCレート、1BTCいくらか
・合計BTC:この積立当初から購入しているBTCが現在どれぐらい溜まったか
・合計金額:合計BTCとその当時のBTCレートをかけた金額
・損益:出した金額と比べて、合計金額がどれくらいプラスマイナスか
グラフにするとこんな感じ

今月はビットコインの価格が5百万に戻りました。
それに伴い、合計金額が投資額を上回りました。
今年に入って初めてのプラスです。
こうして1年間の様子を見てみると、投資額からそこまで大幅なずれはないですね。
ビットコインは仮想通貨の中では安定してきた気がします。
とはいえハイリスクハイリターンなのは変わらないので、投資するなら自己責任で!!
ここまで読んでくれたあなたに、ハッピーがありますように!!